Øvre Eiker Skolekorps
Postboks 157
3301 Hokksund
Epost: oeskolekorps@gmail.com
Org.nr.: 975346307
Styrets Sammensetning 2025/2026:
Styret
| Inger Marit Hurum | Leder | 97 595 749 | oeskolekorps@gmail.com |
| Eva Kristin Formo-Kihle | Sekretær | – | |
| Irene Firing | Kasserer/nestleder | 45 444 223 | kasserer.oeskolekorps@gmail.com |
| Lars Aas Stein-Ove Solbakken | Styremedlem | – | |
| Loppetelefon | 47 64 02 73 | loppe.oeskolekorps@gmail.com |
Følgende verv er også en del av korpsets styre:
- Leder Musikkutvalg
- Leder Arrangementsutvalg
- Leder Dugnadsutvalg
Musikkutvalg og Dirigenter
| Kay Robert Forsbom | Leder | 95 847 107 | kayforsbom@gmail.com |
| Tonje Eriksen Andrey | Noteforvalter | ||
| Rune Nicolaysen | Materialforvalter | 98 88 03 17 | vildmand@frisurf.no |
| Caroline Wefring | Dirigent, Hovedkorps | 91 16 88 79 | |
| Eva Rupali Graven | Dirigent, Aspiranter og Junior | – |
Korpsledere
| Lise Irene Karlsen | Hovedkorps | ||
| Jon-Håvard Hurum | Juniorkorps | ||
| Jon-Håvard Hurum | Aspirantkorps |
Arrangementsutvalg
| Aina Svellebråten | Leder | 93 674 855 | |
| Ingrid Sand Tonje Eriksen Andrey Ilka Saasta | Medarbeider |
Dugnadsutvalg
| – | Leder | ||
| Bjørn Steinar Andersen Brede Bratås Eva-Kristin Formo Kile | Medarbeider |
Andre
| Åse Granlund Korssjøen Heidi Bremskau | Uniformsansvarlig | 92 42 29 56 90 17 84 26 | uniform.oeskolekorps@gmail.com |
| Geir Karlsen Terje Gulliksen Torgeir Finnerud | Revisor | ||
| Pål Henning Olsen | Hjemmesideansvarlig | ||
| Ingrid R. Sand | Valgkomite |
